Core · 2026-09-30 22:00
✎ Edit
Participants (9)
| Nick | ⚔️ Kills | 💀 Deaths | 📊 K/D | K/D | 🗡️ PvP dmg | 🐉 PvE dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
Kills/deaths/PvP/PvE carried over from the colleague's l2.shude.su tracker - informational only, never part of the adena split above.